Prepared by Keyman for Maxo Kream
Maxo KreamPublishing & mechanical rights gap analysis — 249 recordings reviewed, 945,346,930 measured Spotify plays
Your writer name in label metadata: Emekwanem Ogugua Biosah Jr. (delivered in 10 spellings, plus the stage name “Maxo Kream”) · At BMI Songview: BIOSAH EMEKWANEM JR, IPI 00728975783, plus four further writer entries with no IPI · At The MLC: 10 writer records under your legal and stage names, one carrying your IPI · Primary publisher on the registered catalog: Songs of Universal · Sources: The MLC public search, BMI Songview, Deezer catalog and composer credits, Spotify. Registry data as at 12 September 2026.
Your core catalog has collection infrastructure behind it: an attributable publisher claim was identified on 125 of your compositions. The gaps are at the edges — 126 of the 249 recordings reviewed show an open writer share, a recording not attached to its work, or no work carrying your name, led by I <3 My Choppa.
Key findings
Exposure & usage evidence
Spotify plays read directly on 12 September 2026 for the 196 recordings we could resolve. These are usage counts recorded against your recordings; they are not entitlement figures and no royalty amount is implied.
Where your measured plays sit
Each recording is counted once, under its registration status. Hover a segment for its total.
Your most-played recordings
Spotify plays per recording, with its registration status. Hover a row for detail.
Publishing timeline
Your catalog by release year. Labels and ISRC registrants are shown as delivery context, taken from the releases themselves; what this analysis measures is the publishing side — whether each year's songs are registered, and which publisher or administrator claims name you. A claim on an older release reflects today's registrations, not the date any deal or administration began.
Registration status by release year
Recordings released each year, stacked by status. Hover a column for detail.
- 2026Persona Money Global / EMPIRE11 recordings released · 2,904,552 Spotify plays
- O.Y.N · 9 tracks · label: Persona Money Global / EMPIRE · ISRC registrant USUYG (EMPIRE) · 8 open
2 guest appearances — Mike Dimes, U-WARRIOR
Publishing claims naming youSONGS OF UNIVERSAL, INC. 1Open itemsNo MLC work identified 10 - 2025Stomp Down16 recordings released · 4,992,854 Spotify plays
- Cracc at 15 · 1 track · label: Stomp Down · ISRC registrant QM6MZ
- HIM (Original Motion Picture Soundtrack) · 1 track · label: Loma Vista Recordings · ISRC registrant USC4R · 1 open
14 guest appearances — 4batz, Anwar Carrots, Aylek$, Cartel Bo, Dice SoHo, Hanumankind
Publishing claims naming youSONGS OF UNIVERSAL, INC. 4Open itemsRegistered — you are not credited 4 · Your writer line — no claim for you 4 · No MLC work identified 3 · Registered — recording not attached 1 - 2024Stomp Down34 recordings released · 50,495,125 Spotify plays
- Personification · 14 tracks · label: Stomp Down · ISRC registrant QMDA6 · 1 open
- Eye Know · 1 track · label: Persona Money Gang · ISRC registrant QM6P4
- No Then You A Hoe · 1 track · label: Stomp Down · ISRC registrant QM4TX · 1 open
18 guest appearances — 03 Greedo, Big Tony, Brodie Fresh, Cartel Bo, Denzel Curry, Hoodlum
Publishing claims naming youSONGS OF UNIVERSAL, INC. 16Open itemsRegistered — you are not credited 5 · Your writer line — no claim for you 4 · No MLC work identified 10 - 2023Stomp Down17 recordings released · 45,519,831 Spotify plays
- Bonecrusher (feat. Key Glock) · 1 track · label: Persona Money Gang · ISRC registrant QMDA6 · 1 open
- Fatt Blacc Twins (feat. Bfb Da Packman) · 1 track · label: Stomp Down · ISRC registrant QM728 · 1 open
- Whatchamacallit (feat. Luh Tyler) · 1 track · label: Stomp Down · ISRC registrant QMBZ9
14 guest appearances — 03 Greedo, Bankrol Hayden, Bo Bundy, Cartel Bo, Curren$y, Guapo
Publishing claims naming youSONGS OF UNIVERSAL, INC. 2EMPIRE STRIKES FIRST 1ANNUITY SONGS 1Open itemsRegistered — you are not credited 2 · Your writer line — no claim for you 5 · No MLC work identified 6 · Registered — recording not attached 1 - 2022Big Persona/88 Classic/RCA Records16 recordings released · 27,497,025 Spotify plays
- WEIGHT OF THE WORLD (Deluxe) · 6 tracks · label: Big Persona/88 Classic/RCA Records · ISRC registrant USRC1 (RCA Records) · 6 open
10 guest appearances — BigXthaPlug, Cam Wallace, LilCJ Kasino, MELODOWNZ, MoneySign Suede, Mount Kimbie
Publishing claims naming youSONGS OF UNIVERSAL, INC. 1Open itemsRegistered — you are not credited 1 · Your writer line — no claim for you 13 · No MLC work identified 1 - 2021Big Persona/88 Classic/RCA Records26 recordings released · 91,554,849 Spotify plays
- WEIGHT OF THE WORLD (Deluxe) · 18 tracks · label: Big Persona/88 Classic/RCA Records · ISRC registrant USRC1 (RCA Records)
8 guest appearances — Cico P, Fat Nick, Philthy Rich, RetcH, Retch, Steib Boy Stretch
Publishing claims naming youSONGS OF UNIVERSAL, INC. 20WARNER-TAMERLANE PUBLISHING CORP. 1RESERVOIR 416 1Open itemsYour writer line — no claim for you 4 · No MLC work identified 1 - 2020Big Persona/88 Classic/RCA Records14 recordings released · 22,397,294 Spotify plays
14 guest appearances — 30 Deep Grimeyy, BL Double, Drakeo the Ruler, IDK, Mr. Lee713, OMB Bloodbath
Publishing claims naming youSONGS OF UNIVERSAL, INC. 3KOBALT MUSIC PUB AMERICA INC 2Open itemsRegistered — you are not credited 2 · Your writer line — no claim for you 7 · No MLC work identified 2 - 2019Big Persona/88 Classic/RCA Records30 recordings released · 183,955,945 Spotify plays
- Brandon Banks · 15 tracks · label: Big Persona/88 Classic/RCA Records · ISRC registrant USRC1 (RCA Records) · 2 open
- Drizzy Draco - A COLORS SHOW · 1 track · label: Big Persona/88 Classic/RCA Records · ISRC registrant USRC1 (RCA Records)
14 guest appearances — 03 Greedo, Boogotti Kasino, Bun B, Doeman, Dreamville, Fre$h
Publishing claims naming youSONGS OF UNIVERSAL, INC. 17ANNUITY SONGS 2THE ADMINISTRATION MP INC 1CREATE DIGITAL MUSIC 1713 MEDIA PUBLISHING 1Open itemsRegistered — you are not credited 4 · Your writer line — no claim for you 4 · No MLC work identified 2 · Registered — recording not attached 1 - 2018TSO Records / Maxo Kream20 recordings released · 82,986,437 Spotify plays
- Punken · 11 tracks · label: TSO Records / Maxo Kream · ISRC registrant USUYG (EMPIRE) · 1 open
9 guest appearances — AD, IDK, Lil Family, LilCJ Kasino, Lolife Blacc, Peewee Longway
Publishing claims naming youSONGS OF UNIVERSAL, INC. 9WARNER CHAPPELL - PAYDAY MUSIC PUBLISHING 1VELOCITY FUTURE COLLECTIONS 1STREAMCUT MEDIA, LLC 1Open itemsRegistered — you are not credited 5 · Your writer line — no claim for you 4 - 2017TSO Records / Maxo Kream16 recordings released · 338,878,535 Spotify plays
- Punken · 3 tracks · label: TSO Records / Maxo Kream · ISRC registrant TCA (TuneCore)
- Mars (feat. Lil Uzi Vert) · 1 track · label: TSO Records / Maxo Kream · ISRC registrant USUYG (EMPIRE)
12 guest appearances — $uicideboy$, Chris King, Cuz Lightyear, GYYPS, Jimmy Wopo, Paul Wall
Publishing claims naming youSONGS OF UNIVERSAL, INC. 3CREATE DIGITAL MUSIC 2WARNER CHAPPELL - PAYDAY MUSIC PUBLISHING 1Open itemsRegistered — you are not credited 4 · Your writer line — no claim for you 2 · No MLC work identified 4 - 2016TSO Records / Maxo Kream16 recordings released · 39,721,329 Spotify plays
- The Persona Tape · 13 tracks · label: Kream Clicc / TSO Music Group · ISRC registrant TCA (TuneCore)
3 guest appearances — Famous Dex, Fredo Santana, UnoTheActivist
Publishing claims naming youSONGS OF UNIVERSAL, INC. 13Open itemsYour writer line — no claim for you 3 - 2015TSO Records / Maxo Kream19 recordings released · 42,198,400 Spotify plays
- #Maxo187 · 15 tracks · label: TSO Records · ISRC registrant USUYG (EMPIRE) · 2 open
- Out The Door (feat. KEY!) - Single · 1 track · label: TSO Records · ISRC registrant USUYG (EMPIRE) · 1 open
- Shop - Single · 1 track · label: TSO Records
2 guest appearances — Da$H, LE$
Publishing claims naming youSONGS OF UNIVERSAL, INC. 14SONY/ATV TUNES LLC 1Open itemsAttached to someone else’s song 1 · Registered — you are not credited 1 · No MLC work identified 2 - 2013Self-released14 recordings released · 12,244,754 Spotify plays
- QuiccStrikes · 14 tracks · label: Maxo Kream · ISRC registrant TCA (TuneCore) · 3 open
Publishing claims naming youSONGS OF UNIVERSAL, INC. 12TUNECORE DIGITAL MUSIC 3Open itemsYour writer line — no claim for you 3
Your recordings
| Recording | ISRC | Plays | Status | Links |
|---|---|---|---|---|
| FTL Interlude Your release · Maxo Kream · #Maxo187 · 2015 Tested by: ISRC, writer name, artist name, BMI Songview Linked work N5124S “NON MUSICAL TRACK” · 0% of the work claimed · writers: NON MUSICAL · claims: no publisher claim · you are not on the writer line · 223,501 recordings attached to this work BMI work 30323873 “FTL INTERLUDE” · BMI 100% controlled · ISWC T9283273530 · writers: BIOSAH EMEKWANEM (BMI) · publishers: SONGS OF UNIVERSAL INC · you are on the writer line | USUYG1066074 | 397,978 | Attached to someone else’s song | Spotify · MLC N5124S |
| I <3 My Choppa (feat. Maxo Kream) - Remix Guest appearance · Tay-K, Maxo Kream · #SantanaWorld (+) · 2017 Tested by: ISRC, writer name, artist name Composer in label metadata: Aaron West Jr, Emekwanem Biosah, Taymor McIntyre Linked work IC0QV5 “I LOVE MY CHOPPA” · 100% of the work claimed · writers: AARON WEST, TAYMOR TRAVON MCINTYRE · claims: CREATE SONGS PUBLISHING 25% (for TAYMOR TRAVON MCINTYRE); CREATE SONGS PUBLISHING 25% (for TAYMOR TRAVON MCINTYRE); ANNUITY SONGS 50% (for AARON WEST) · you are not on the writer line | USQX91702637 | 231,858,980 | Registered — you are not credited | Spotify · MLC IC0QV5 |
| Pictures Guest appearance · $uicideboy$, Maxo Kream · KILL YOURSELF Part XV: The Coast of Ashes Saga · 2017 Tested by: ISRC, writer name, artist name Composer in label metadata: Aristos Petrou, Scott Arceneaux Jr Linked work PA3GQO “PICTURES (FEAT. MAXO KREAM)” · 100% of the work claimed · writers: ARISTOS PETROU, SCOTT ANTHONY ARCENEAUX JR · claims: KOBALT MUSIC PUB AMERICA INC 100% (for ARISTOS PETROU, SCOTT ANTHONY ARCENEAUX JR) · you are not on the writer line | QM8DG1701482 | 25,193,957 | Registered — you are not credited | Spotify · MLC PA3GQO |
| Opp or 2 (with Maxo Kream) Guest appearance · That Mexican OT, Maxo Kream · Lonestar Luchador · 2023 Tested by: ISRC, writer name, artist name Composer in label metadata: Frederikus van Workum, Jonny Shipes, Maxo Kream, Nicholas Luscombe, Virgil Gazca, Young Hollywood Linked work OC78HZ “OPP OR 2” · 66% of the work claimed · writers: VIRGIL GAZCA, JONATHAN R SHAPIRO, FREEK VAN WORKUM, ELIJAH SARRAGA, NICK LUSCOMBE · claims: KOBALT MUSIC PUB AMERICA INC 4.16% (for JONATHAN R SHAPIRO); KOBALT MUSIC PUB AMERICA INC 12.5% (for JONATHAN R SHAPIRO); PRINCESS LOLA TWO MUSIC 8.33% (for NICK LUSCOMBE); PRINCESS LOLA TWO MUSIC 8.33% (for FREEK VAN WORKUM); YOUNG HOLLYWOOD MUSIC GROUP 16.68% (for ELIJAH SARRAGA); SONGS OF UNIVERSAL, INC. 16% · you are not on the writer line | USUG12305988 | 19,203,958 | Registered — you are not credited | Spotify · MLC OC78HZ |
| Out The Door Your release · Maxo Kream, KEY! · Out The Door (feat. KEY!) - Single · 2015 Tested by: writer name, artist name, recording linkage by artist name Linked work OV8Z69 “OUT THE DOOR” · 100% of the work claimed · writers: SHENANDI, SCOTT MANN · claims: SHEN LUEY 50%; SHENANZHU LLC 50% · you are not on the writer line | USUYG1089464 | 4,099,079 | Registered — you are not credited | Spotify · MLC OV8Z69 |
| You Not Rich Guest appearance · Cartel Bo, Maxo Kream · CHAPO · 2024 Tested by: writer name, artist name, recording linkage by artist name Linked work YP1P8I “YOU NOT RICH” · 100% of the work claimed · writers: DIEGO AVENDANO, WARREN BROWN, BRANDEN COX, GAVIN MOORMAN · claims: CREATE DIGITAL MUSIC 50%; MIXED METAPHOR MUSIC 15%; SENTRIC MUSIC LIMITED 10% (for GAVIN MOORMAN); MIXED METAPHOR MUSIC 15%; REGALIAS DIGITALES 10% · you are not on the writer line | USWB12403480 | 514,432 | Registered — you are not credited | Spotify · MLC YP1P8I |
| Body Guest appearance · Jimmy Wopo, Maxo Kream · Jordan Kobe · 2017 Tested by: ISRC, writer name, artist name Linked work BVCJ3D “BODY” · 50% of the work claimed · writers: JAMES HERRON, JURRELL W WALKER · claims: SONGTRUST BLVD 50% · you are not on the writer line | TCADA1728509 | 251,002 | Registered — you are not credited | Spotify · MLC BVCJ3D |
| Exotic Pop Guest appearance · Southside Hoodlum, Maxo Kream · Exotic Pop · 2024 Tested by: writer name, artist name, recording linkage by artist name Composer in label metadata: Emekwanem Biosah Jr., MATTHEW RAY ALCORTA Linked work ET8OPK “EXOTIC POP” · 100% of the work claimed · writers: MATTHEW RAY ALCORTA · claims: RECORD FINANCIAL PUBLISHING 100% (for MATTHEW RAY ALCORTA) · you are not on the writer line | QM4TW2416093 | 196,709 | Registered — you are not credited | Spotify · MLC ET8OPK |
| Self Discipline Guest appearance · Mg Lil Bubba, Maxo Kream · Self Discipline · 2025 Tested by: writer name, artist name, recording linkage by artist name, BMI Songview Linked work SV3LVK “SELF DISCIPLINE” · 100% of the work claimed · writers: MARCRISLIN BARKSDALE · claims: MISS LINK MUSIC 100% · you are not on the writer line BMI work 78766478 “SELF DISCIPLINE” · BMI 25% controlled · ISWC T3361121673 · writers: BARKSDALE MARCRISLIN (NS), BIOSAH EMEKWANEM (NS), JACOBS JOSHUA DEON (BMI), PORTER QUINTELL (NS) · publishers: SONGTRUST BLVD · you are on the writer line | QZTGW2403532 | 145,090 | Registered — you are not credited | Spotify · MLC SV3LVK |
| Last Seen Balling Guest appearance · King Hendrick$, Maxo Kream · Mob America · 2025 Tested by: writer name, artist name, recording linkage by artist name Composer in label metadata: Koshua Hendricks Linked work LT18JL “LAST SEEN BALLING” · 100% of the work claimed · writers: KOSHUA QUANZEL HENDRICKS · claims: TUNECORE PUBLISHING 100% (for KOSHUA QUANZEL HENDRICKS) · you are not on the writer line | QZZ7X2436124 | 108,928 | Registered — you are not credited | Spotify · MLC LT18JL |
| Big B's Guest appearance · LoLife Blacc, Maxo Kream · Big B's · 2024 Tested by: writer name, artist name, recording linkage by artist name Composer metadata not captured (release not on Deezer) Linked work BD6TQJ “BIG B'S” · 100% of the work claimed · writers: JABRAIL RICHARDSON · claims: SONGTRUST BLVD 100% (for JABRAIL RICHARDSON) · you are not on the writer line | not captured | 104,722 | Registered — you are not credited | Spotify · MLC BD6TQJ |
| Say That Shyt Guest appearance · BL Double, Maxo Kream · The Blitztape Messiah · 2020 Tested by: writer name, artist name, recording linkage by artist name Composer metadata not captured (release not on Deezer) Linked work SB1JPK “SAY THAT SHYT” · 100% of the work claimed · writers: CHRISTOPHER JAMES GRIFFIN · claims: LABEL HUB MUSIC PUBLISHING 100% (for CHRISTOPHER JAMES GRIFFIN) · you are not on the writer line | not captured | 2,466 | Registered — you are not credited | Spotify · MLC SB1JPK |
| 25 Lighters Guest appearance · Bo Bundy, Maxo Kream · The Lonestar (Side B) · 2023 Tested by: ISRC, writer name, artist name Composer in label metadata: Jorge Frias Linked work 2L6YMF “LIGHTERS” · 100% of the work claimed · writers: JORGE ROLANDO FRIAS · claims: RH Publishing 100% (for JORGE ROLANDO FRIAS) · you are not on the writer line | QZ9QQ2300022 | not on Spotify | Registered — you are not credited | MLC 2L6YMF |
| 50 Pacc Guest appearance · Lolife Blacc, Maxo Kream, Krazy Blacx · LoLife 2 · 2018 Tested by: writer name, artist name, recording linkage by artist name Linked work 5C52BF “50 PACC” · 100% of the work claimed · writers: JABRAIL RICHARDSON · claims: SONGTRUST BLVD 100% (for JABRAIL RICHARDSON) · you are not on the writer line | TCADO1862387 | not on Spotify | Registered — you are not credited | MLC 5C52BF |
| Ain't No Fallin Off (feat. Maxo Kream) Guest appearance · Yung LB, Maxo Kream · Ain't No Fallin Off (feat. Maxo Kream) · 2024 Tested by: ISRC, writer name, artist name Composer in label metadata: David Teel Linked work AY6XJ8 “AIN'T NO FALLIN OFF” · 10% of the work claimed · writers: OSCAR SANCHEZ · claims: REGALIAS DIGITALES 10% (for OSCAR SANCHEZ) · you are not on the writer line | QZFZ72437932 | not on Spotify | Registered — you are not credited | MLC AY6XJ8 |
| AOL (feat. Maxo Kream) Guest appearance · Ph4de, Maxo Kream · VENDETT4 · 2019 Tested by: writer name, artist name, recording linkage by artist name Composer in label metadata: Landon Suggs Linked work AA3138 “AOL” · 50% of the work claimed · writers: LANDON REID SUGGS, AARON DANIEL MUSSLEWHITE · claims: SONGTRUST AVE 50% (for LANDON REID SUGGS, AARON DANIEL MUSSLEWHITE) · you are not on the writer line | QM4TX1959047 | not on Spotify | Registered — you are not credited | MLC AA3138 |
| Back Door (feat. Maxo Kream) Guest appearance · LilCJ Kasino, Maxo Kream · Murda Worth Music · 2018 Tested by: writer name, artist name, recording linkage by artist name Linked work BA44OQ “BACK DOOR” · 50% of the work claimed · writers: INCONNU COMPOSITEUR AUTEUR, MALIK JUANYAI HOWARD, EMEKWANEM BOSIAH JR · claims: ANNUITY SONGS 50% (for MALIK JUANYAI HOWARD, INCONNU COMPOSITEUR AUTEUR, EMEKWANEM BOSIAH JR) · you are not on the writer line | QM24S1811041 | not on Spotify | Registered — you are not credited | MLC BA44OQ |
| Bout It Guest appearance · Trakksounds, Maxo Kream, Xavier Wulf · Bout It (feat. Maxo Kream & Xavier Wulf) · 2017 Tested by: writer name, artist name, recording linkage by artist name Composer in label metadata: Xavier Andrew Beard Linked work BD287T “BOUT IT” · 7.5% of the work claimed · writers: XAVIER ANDREW BEARD · claims: EMPIRE SF 7.5% · you are not on the writer line | USUYG1135795 | not on Spotify | Registered — you are not credited | MLC BD287T |
| Checc It Out (feat. UnoTheActivist & Maxo Kream) Guest appearance · Young Lito, Maxo Kream, UnoTheActivist · Checc It Out (feat. UnoTheActivist & Maxo Kream) · 2018 Tested by: writer name, artist name, recording linkage by artist name Composer in label metadata: Young Lito Linked work CC77PZ “CHECC IT OUT” · 17% of the work claimed · writers: TROY VASHON DONTE LANE, INCONNU COMPOSITEUR AUTEUR · claims: COMPOSITIONS OF KOZE 17% (for INCONNU COMPOSITEUR AUTEUR, TROY VASHON DONTE LANE) · you are not on the writer line | USLD91712545 | not on Spotify | Registered — you are not credited | MLC CC77PZ |
| Exotic Pop (Screwed) Guest appearance · Hoodlum, Maxo Kream, saintmixedit · Purple In America (Screwed) · 2024 Tested by: ISRC, writer name, artist name Composer in label metadata: Emekwanem Biosah Jr., MATTHEW RAY ALCORTA Linked work ET8OPK “EXOTIC POP” · 100% of the work claimed · writers: MATTHEW RAY ALCORTA · claims: RECORD FINANCIAL PUBLISHING 100% (for MATTHEW RAY ALCORTA) · you are not on the writer line | QM6N22486672 | not on Spotify | Registered — you are not credited | MLC ET8OPK |
| From The Blocc (feat. Maxo Kream) Guest appearance · AD, Maxo Kream · Regional Departure · 2018 Tested by: ISRC, writer name, artist name Composer in label metadata: AD Linked work FB11H5 “FROM THE BLOCC” · 100% of the work claimed · writers: WRITER UNKNOWN, ARMAND DOUGLAS · claims: VIP Access Publishing 50%; MAKINALLTHEHITSSS PUBLISHING 50% (for WRITER UNKNOWN) · you are not on the writer line | USLD91714907 | not on Spotify | Registered — you are not credited | MLC FB11H5 |
| HopScotch (feat. Maxo Kream) Guest appearance · Robbie B, Maxo Kream · Somewhere in Texas · 2022 Tested by: writer name, artist name, recording linkage by artist name Composer in label metadata: Robbie E Bolden Linked work H17599 “HOPSCOTCH” · 100% of the work claimed · writers: ROBERT W SHAKESPEARE · claims: UNIVERSAL - SONGS OF POLYGRAM INTERNATIONAL INC 100% (for ROBERT W SHAKESPEARE) · you are not on the writer line | QZK6H2263651 | not on Spotify | Registered — you are not credited | MLC H17599 |
| In Love Wit My Money Guest appearance · Mr. Lee713, Da Mixbreed, Maxo Kream · Twenty Years Of Power · 2020 Tested by: writer name, artist name, recording linkage by artist name Composer in label metadata: CHAD M NEWTON, Leroy Williams Linked work IC3PLV “IN LOVE WIT MY MONEY” · 90% of the work claimed · writers: LEROY WILLIAMS JR, CHAD M NEWTON · claims: MUSIC ACCESS INC 40%; SONGS OF LW3 50% (for LEROY WILLIAMS JR) · you are not on the writer line | US6YC2002650 | not on Spotify | Registered — you are not credited | MLC IC3PLV |
| Mary X Molly Guest appearance · Dice SoHo, Maxo Kream · Icey Life · 2025 Tested by: writer name, artist name, recording linkage by artist name Linked work MV2UA9 “MARY X MOLLY” · 25% of the work claimed · writers: KEVIN ORDONEZ · claims: WORKS OF IPC 25% · you are not on the writer line | USXQS2542123 | not on Spotify | Registered — you are not credited | MLC MV2UA9 |
| OG Gas Guest appearance · Swagdot, Maxo Kream · Free Longway · 2025 Tested by: writer name, artist name, recording linkage by artist name Composer in label metadata: Cedric T Goodman, Quincy WILLIAMS Linked work OC937E “OG GAS” · 100% of the work claimed · writers: INCONNU COMPOSITEUR AUTEUR, CEDRIC GOODMAN · claims: VELOCITY FUTURE COLLECTIONS 50% (for CEDRIC GOODMAN); ANNUITY SONGS 50% (for INCONNU COMPOSITEUR AUTEUR) · you are not on the writer line | QM7BH2400019 | not on Spotify | Registered — you are not credited | MLC OC937E |
| Outer Space (feat. Maxo Kream) Guest appearance · Young Blacc, Maxo Kream · Outer Space (feat. Maxo Kream) · 2019 Tested by: writer name, artist name, recording linkage by artist name Composer in label metadata: LaRon Anthony Williams Linked work OE2DCK “OUTER SPACE FEAT MAXO KREAM” · 15% of the work claimed · writers: LARON ANTHONY WILLIAMS · claims: BlaccOut Music 15% (for LARON ANTHONY WILLIAMS) · you are not on the writer line | QM6N21940786 | not on Spotify | Registered — you are not credited | MLC OE2DCK |
| Racks (feat. Maxo Kream) Guest appearance · Lil Family, Maxo Kream · Filthy Savage · 2018 Tested by: ISRC, writer name, artist name Composer in label metadata: Emekwanem Biosah, Marcus Loring Linked work RV8IPC “RACKS” · 50% of the work claimed · writers: 2 MILLY, LIL OCK, MICHAEL PETROLAWICZ · claims: CONCORD MUSIC GROUP, INC. DBA CONCORD SOUNDS 25%; CONCORD MUSIC GROUP, INC. DBA CONCORD SOUNDS 25% · you are not on the writer line | QZES81821461 | not on Spotify | Registered — you are not credited | MLC RV8IPC |
| Right Now (feat. Maxo Kream) Guest appearance · Gino Marley, Maxo Kream · 4th Floor · 2019 Tested by: writer name, artist name, recording linkage by artist name, BMI Songview Linked work RC7DIN “RIGHT NOW” · 100% of the work claimed · writers: MICHAEL WILLIAMS, TY NOAM FRANKEL · claims: ENGINE CO 30 MUSIC PUBLISHING 100% (for TY NOAM FRANKEL, MICHAEL WILLIAMS) · you are not on the writer line BMI work 29179820 “RIGHT NOW” · BMI 75% controlled · ISWC not assigned · writers: BIOSAH EMEKWANEM JR (BMI), GINO MARLEY (NS), GLOVER DEMETRIE (BMI) · publishers: SONGS OF UNIVERSAL INC · you are on the writer line | QZFL21812052 | not on Spotify | Registered — you are not credited | MLC RC7DIN |
| Southside Kings (feat. Maxo Kream) Guest appearance · Doeman, Maxo Kream · Southside Kings (feat. Maxo Kream) · 2019 Tested by: writer name, artist name, recording linkage by artist name Composer in label metadata: Doeman Linked work SA2WWO “SOUTHSIDE KINGS” · 100% of the work claimed · writers: JOSEPH GONZALES · claims: GROW YOUR OWN MUSIC 100% (for JOSEPH GONZALES) · you are not on the writer line | USLD91717028 | not on Spotify | Registered — you are not credited | MLC SA2WWO |
| Oh Wow...Swerve (with J. Cole feat. Zoink Gang, KEY! & Maxo Kream) Guest appearance · Dreamville, J. Cole, Zoink Gang, KEY!, Maxo Kream · Revenge Of The Dreamers III · 2019 Tested by: writer name, artist name, recording linkage by artist name, BMI Songview Composer metadata not captured (release not on Deezer) Linked work OD0N5E “OH WOW... SWERVE” · 97.5% of the work claimed · writers: EMEKWANEM OGUGUA BIOSAH JR., CHRISTOPHER SMITH JR., KEANU DEAN TORRES, JERMAINE COLE, SIMMIE SIMMS, ANDRE C ROBERTSON, DESTIN CHOICE ROUTE, MIKE HAYDN, AKEEM HAYES, ARMANDO SHALA, MARQUIS DEVONE WHITTAKER · claims: RESERVOIR 416 1.25%; SONY/ATV SONGS LLC 2.5% (for KEANU DEAN TORRES); CONCORD MUSIC GROUP, INC. DBA CONCORD SOUNDS 15%; EMPIRE SF 5% (for AKEEM HAYES); CONCORD MUSIC GROUP, INC. DBA CONCORD SOUNDS 7.5%; RESERVOIR 416 1.25%; SONGS OF UNIVERSAL, INC. 32.5% (for MARQUIS DEVONE WHITTAKER, KEANU DEAN TORRES, DESTIN CHOICE ROUTE, AKEEM HAYES); SONY/ATV SONGS LLC 2.5% (for KEANU DEAN TORRES); WARNER CHAPPELL - PAYDAY MUSIC PUBLISHING 25%; ANNUITY SONGS 5% · you are on the writer line Title match work OD4H5C “OH WOW...SWERVE FEAT. ZOINK GANG KEY! & MAXO KREAM” · 100% of the work claimed · writers: CHRISTOPHER SMITH JR, EMEKWANEM BIOSAH, JUSTIN MATTHEW BRYANT, JERMAINE L COLE, DESTIN CHOICE ROUTE, KEANU DEAN TORRES, WRITER UNKNOWN · claims: KOBALT MUSIC PUB AMERICA INC 2.5% (for CHRISTOPHER SMITH JR); justin bryant 97.5% · you are on the writer line BMI work 31030719 “OH WOW SWERVE” · BMI 77.50% controlled · ISWC T9294780953 · writers: BIOSAH EMEKWANEM JR (BMI), BRYANT JUSTIN MATTHEW (BMI), COLE JERMAINE L (BMI), HAYES AKEEM DOUGLAS (ASCAP), ROBERTSON ANDRE (NS), ROUTE DESTIN (BMI), SHALA ARMANDO (GEMA), SIMS SIMMIE (BMI), SMITH CHRISTOPHER JR (BMI), TORRES KEANU DEAN (APRA), WHITTAKER MARQUIS DEVONE (BMI) · publishers: KEANU BEATS PUBLISHING, PAYDAY EMPIRE MUSIC, RESERVOIR 416, ROUTE WAY LLC, SONGS OF UNIVERSAL INC, SONY/ATV SONGS LLC, ZERO FATIGUE LLC, SONGS OF KOBALT MUSIC PUBLISHING · you are on the writer line | not captured | 28,118,361 | Your writer line — no claim for you | Spotify · MLC OD0N5E · MLC OD4H5C |
